Atlassian Product Pricing for 50 Users
Jira Software (50 Users) |
Jira Care (50 Users) |
Jira Service Desk (50 Users) |
Bitbucket (50 Users) |
Bamboo (25 Users) |
Crowd (50 Users) |
Atlassian Access (50 Users) |
Trello Enterprise (50 Users) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total One time Cost |
$6,800 | $4,500 | $19,000 | $5,200 | $12,650 | $10 | N/A | N/A |
1 year Subscription Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $150 | $875 |
2 year Subscription Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $300 | $1750 |
3 year Subscription Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $450 | $2625 |
4 year Subscription Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $600 | $3500 |
5 year Subscription Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $750 | $4375 |
Total Cost
Total Cost |
|
---|---|
For 1 Year | $49,185 |
For 2 Year | $50,210 |
For 3 Year | $51,235 |
For 4 Year | $52,260 |
For 5 Year | $53,285 |