Team Member | Specialty |
---|---|
Alana Bellucci | ["Govern: Threat Insights"] |
Alexandra Martin | ["Fulfillment: Utilization"] |
Principal Product Manager | ["Dedicated"] |
Amanda Rueda | ["Plan: Product Planning"] |
Ben Venker | ["Global Search"] |
Chris Balane | ["US Public Sector Services"] |
Carolyn Braza | |
Connor Gilbert | ["Secure: Static Analysis"] |
Courtney Meddaugh | ["Fulfillment: Provision"] |
Darren Eastman | ["Verify: Runner"] |
Dasha Adushkina | ["Create: Editor Extensions"] |
Dave Peterson | ["Product Analysis"] |
David DeSanto | |
Derek Ferguson | ["Create"] |
Joshua Lambert | ["Enablement"] |
Dilan Orrino | ["Distribution"] |
Dov Hershkovitch | ["Verify: Pipeline Authoring"] |
Eliran Mesika | ["Corporate Development"] |
Emma Neuberger | Product Analytics |
Eric Schurter | ["Create: IDE"] |
Fabian Zimmer | ["SaaS Platforms"] |
Grant Hickman | ["Govern: Security Policies"] |
Gabe Weaver | ["Plan: Project Mangement"] |
Gabriel Engel | ["Verify: Runner"] |
Gena Schwam | |
Hillary Benson | ["Secure & Protect"] |
Haim Snir | ["Plan: Optimize"] |
Hannah Sutor | ["Govern: Authentication and Authorization"] |
Itzik Gan-Baruch | |
Jackie Porter | ["Verify"] |
James Heimbuck | ["Analytics: Product Analytics"] |
Jennifer Garcia | |
Jensen Stava | ["Govern: Anti-Abuse"] |
Jocelyn Eillis | ["Verify: Pipeline Security"] |
Joe Randazzo | |
John Crowley | ["Secure"] |
Justin Farris | ["Fulfillment"] |
Kai Armstrong | ["Create: Code Review"] |
Kevin Chu | ["Create: Code Creation"] |
Loryn Bortins | ["Switchboard"] |
Christina Lohr | ["Data Stores: Tenant Scale"] |
Magdalena Frankiewicz | ["Manage: Import"] |
Marisa Carlson | |
Mark Wood | ["Systems: Gitaly"] |
Matthew Petersen | |
Marie-Christine Babin | ["Create: Source Code"] |
Melissa Ushakov | ["Plan"] |
Mike Flouton | |
Natalie Pinto | |
Nicole Galang | ["Product Analysis"] |
Nilesh (Neil) Raisinghani | |
Omar Fernandez | ["Fulfillment"] |
Priyanka Palanikumar | |
Roger Woo | ["Datastores: Cloud Connector"] |
Rutvik Shah | ["Verify:Pipeline Execution"] |
Sam Kerr | ["Product Analysis"] |
Samuel White | ["Govern"] |
Sarah Waldner | ["Secure"] |
Matthew Macfarlane | ["Plan: Knowledge"] |
Sacha Guyon | ["Monitor:Observability"] |
Sara Meadzinger | ["Secure: Dynamic Analysis"] |
Sampath Ranasinghe | ["Systems: Geo"] |
Steve Evangelista | ["Dev"] |
Sam Wiskow | ["Delivery and Scalability"] |
Tatyana Golubeva | ["Fulfillment: Subscription Management"] |
Taylor McCaslin | ["ModelOps and AI-powered"] |
Tim Rizzi | ["Package"] |
Tanuja Jayarama Raju | ["Product Intelligence"] |
Torsten Linz | ["AI-powered: AI Framework"] |
Group Manager, Product | ["Manage"] |
Viktor Nagy | ["Configure"] |
In order to make changes to the specialty of these team members follow the outlined process for updating in BamboHR.
Reach out to the Total Rewards team by asking in #total-rewards slack..